Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Perfil de equipe
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de West Ham, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
38
Vitórias
10
Empates
9
Derrotas
19
Gols pró
46
Gols contra
65
Momento
2V · 0E · 3D
4V · 2E · 4D
5V · 4E · 6D
Agenda
| 0–1 |
| 1,15–1,18 |
| 9–15 |
| 4–3 |
| Análise |
| 02/05/2026 | Premier League | 0–3 | 0,92–2,27 | 13–14 | 6–2 | Análise |
| 25/04/2026 | Premier League | 2–1 | 1,17–1,45 | 10–11 | 3–4 | Análise |
| 20/04/2026 | Premier League | 0–0 | 0,61–0,73 | 9–9 | 6–4 | Análise |
| 10/04/2026 | Premier League | 4–0 | 2,35–0,59 | 18–14 | 5–2 | Análise |
| 22/03/2026 | Premier League | 0–2 | 0,85–1,69 | 9–23 | 6–6 | Análise |
| 14/03/2026 | Premier League | 1–1 | 0,54–2,03 | 1–24 | 1–15 | Análise |
| 04/03/2026 | Premier League | 1–0 | 1,09–1,01 | 9–13 | 5–6 | Análise |
| 28/02/2026 | Premier League | 2–5 | 1,86–1,84 | 11–18 | 5–10 | Análise |
| 21/02/2026 | Premier League | 0–0 | 3,27–0,65 | 20–10 | 9–5 | Análise |
| 10/02/2026 | Premier League | 1–1 | 1,11–0,57 | 7–9 | 5–3 | Análise |
| 07/02/2026 | Premier League | 2–0 | 1,02–1,34 | 6–18 | 2–5 | Análise |
| 31/01/2026 | Premier League | 2–3 | 1,12–2,70 | 11–14 | 3–9 | Análise |
Participação recente
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte