Onde ele se diferencia
O período selecionado ainda não reúne diferenças estatísticas suficientes para uma síntese mais específica.
Produção nos últimos 10 jogos
Gols e assistências em destaque, com minutos, expectativa e evolução do rating no mesmo período.
- Jogos
- 4
- Minutos
- 214
- Gols
- 1
- Assistências
- 0
- Rating
- 6,68
Rating por atuação
Partidas
Carreira
Union BerlinPeríodo não publicado, atual
Costa do Marfim31/12, 21:00 a 30/12, 21:00
Atlanta United FC31/12, 21:00- Middlesbrough31/12, 21:00 a 30/12, 21:00
FC ST. Gallen31/12, 21:00 a 30/12, 21:00- Spal31/12, 21:00 a 30/12, 21:00
- Pro Patria31/12, 21:00 a 30/12, 21:00
- Pianese31/12, 22:00 a 30/12, 21:00
- Carrarese31/12, 22:00 a 30/12, 22:00
Atalanta31/12, 22:00 a 30/12, 22:00
