Jogadores
Busque por nome, idade, posição, clube e liga. Jogos, minutos, gols, assistências e nota cobrem os últimos 5, 10 ou 15 jogos de cada atleta.
| Jogador | Clube | Jogos | Min | Gols | Assistências | Nota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson FloresDEF · 27 anos | San Antonio FC | 15 | — | 0 | — | — | € 175 mil |
Nick TownsendGoleiro · 32 anos | Eastleigh FC | 8 | — | 0 | — | — | € 175 mil |
Peter WilsonATA · 30 anos | Oakland Roots SC | 24 | — | 8 | — | — | € 175 mil |
Pierre Landry KaboreATA · 25 anos | Heart Of Midlothian | — | — | — | — | — | € 175 mil |
Quillan RobertsGoleiro · 32 anos | Western Suburbs FC | 12 | — | 0 | — | — | € 175 mil |
Adramane CassamáDEF · 22 anos | AC Oulu | 25 | — | 1 | — | — | € 150 mil |
Aleksejs SaveljevsMC · 27 anos | FK Liepaja | 8 | — | 0 | — | — | € 150 mil |
Benjaloud YoussoufDEF · 32 anos | FC Sochaux-Montbéliard | 6 | — | 0 | — | — | € 150 mil |
Burá NogueiraMC · 30 anos | CD Costa do Sol | 22 | — | 1 | — | — | € 150 mil |
Charlie CrewMC · 20 anos | Doncaster Rovers | 4 | — | 0 | — | — | € 150 mil |
Dominique YoufeiganeGoleiro · 26 anos | Without Club | 27 | — | 0 | — | — | € 150 mil |
Dylan DemuynckATA · 22 anos | K Lierse SK | 6 | — | 2 | — | — | € 150 mil |
Javier OteroGoleiro · 23 anos | Orlando City SC | — | — | — | — | — | € 150 mil |
Joevin JonesDEF · 35 anos | Central FC | 4 | — | 3 | — | — | € 150 mil |
Kairou AmoustaphaATA · 25 anos | Hamrun Spartans | 15 | — | 1 | — | — | € 150 mil |
Kevin MolinoATA · 36 anos | Defence Force | 1 | — | 1 | — | — | € 150 mil |
Nelson FloresSan Antonio FC€ 175 milDEF · 27 anos
Nick TownsendEastleigh FC€ 175 milGoleiro · 32 anos
Peter WilsonOakland Roots SC€ 175 milATA · 30 anos
Pierre Landry KaboreHeart Of Midlothian€ 175 milATA · 25 anos
Quillan RobertsWestern Suburbs FC€ 175 milGoleiro · 32 anos
Adramane CassamáAC Oulu€ 150 milDEF · 22 anos
Aleksejs SaveljevsFK Liepaja€ 150 milMC · 27 anos
Benjaloud YoussoufFC Sochaux-Montbéliard€ 150 milDEF · 32 anos
Burá NogueiraCD Costa do Sol€ 150 milMC · 30 anos
Charlie CrewDoncaster Rovers€ 150 milMC · 20 anos
Dominique YoufeiganeWithout Club€ 150 milGoleiro · 26 anos
Dylan DemuynckK Lierse SK€ 150 milATA · 22 anos
Javier OteroOrlando City SC€ 150 milGoleiro · 23 anos
Joevin JonesCentral FC€ 150 milDEF · 35 anos
Kairou AmoustaphaHamrun Spartans€ 150 milATA · 25 anos
Kevin MolinoDefence Force€ 150 milATA · 36 anos


