qui., 23/07, 19:30 · Regular Season - 19
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Brazil
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
42
Vitórias
17
Empates
12
Derrotas
13
Gols pró
61
Gols contra
57
Momento
3V · 1E · 1D
5V · 2E · 3D
6V · 3E · 6D
Agenda
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 1–0 | 0,76–1,04 | 9–9 | 6–7 | Análise | |
| 24/05/2026 | 1–2 | 0,34–1,97 | 3–16 | 3–10 | Análise | |
| 17/05/2026 | 3–2 | 1,09–1,91 | 11–18 | 9–3 | Análise |
51%
Ambas marcam
50%
dom., 26/07, 19:30 · Regular Season - 20
qua., 29/07, 19:30 · Regular Season - 21
sáb., 01/08, 21:00 · Round of 16
ter., 04/08, 21:30 · Round of 16
sáb., 08/08, 18:30 · Regular Season - 22
| 13/05/2026 | 2–1 | 1,30–1,08 | 8–10 | 7–8 | Análise |
| 10/05/2026 | 1–1 | 0,97–1,00 | 15–16 | 5–17 | Análise |
| 02/05/2026 | 2–1 | 2,05–1,17 | 18–16 | 6–9 | Análise |
| 25/04/2026 | 0–1 | 0,76–0,26 | 14–6 | 4–1 | Análise |
| 22/04/2026 | 3–1 | 1,05–1,69 | 8–12 | 2–10 | Análise |
| 19/04/2026 | 2–4 | 0,45–1,53 | 6–16 | 1–1 | Análise |
| 11/04/2026 | 1–1 | 0,71–1,25 | 12–19 | 3–6 | Análise |
| 05/04/2026 | 0–0 | 1,92–0,70 | 11–20 | 3–8 | Análise |
| 02/04/2026 | 0–2 | 0,43–1,33 | 11–7 | 4–7 | Análise |
| 22/03/2026 | 4–1 | 1,51–1,40 | 16–10 | 5–9 | Análise |
| 19/03/2026 | 0–3 | 0,63–0,73 | 7–11 | 2–7 | Análise |
| 15/03/2026 | 0–1 | 0,53–0,92 | 14–8 | 6–4 | Análise |
Participação recente
D · api-football
D · api-football
M · api-football
D · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
G · api-football
M · api-football
F · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
F · api-football
F · api-football
M · api-football
G · api-football
D · api-football
M · api-football