qua., 22/07, 21:30 · Regular Season - 19
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Brazil
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
48
Vitórias
14
Empates
13
Derrotas
21
Gols pró
58
Gols contra
70
Momento
2V · 1E · 2D
4V · 3E · 3D
7V · 4E · 4D
Agenda
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 1–3 | 0,93–1,73 | 8–18 | 1–6 | Análise | |
| 23/05/2026 | 0–2 | 2,02–0,77 | 20–8 | 6–4 | Análise | |
| 16/05/2026 | 4–1 | 1,11–0,42 | 12–14 | 3–4 | Análise |
Over 2,5
43%
Ambas marcam
49%
sáb., 25/07, 18:30 · Regular Season - 20
qua., 29/07, 19:30 · Regular Season - 21
dom., 02/08, 19:30 · Round of 16
qui., 06/08, 20:00 · Round of 16
dom., 09/08, 16:00 · Regular Season - 22
| 12/05/2026 | 3–2 | 1,46–1,92 | 14–13 | 3–5 | Análise |
| 09/05/2026 | 2–2 | 3,17–0,42 | 22–8 | 8–3 | Análise |
| 03/05/2026 | 2–0 | 2,11–0,90 | 18–11 | 3–3 | Análise |
| 25/04/2026 | 2–2 | 0,31–1,42 | 8–16 | 5–3 | Análise |
| 22/04/2026 | 2–1 | 0,62–1,27 | 13–4 | 4–0 | Análise |
| 19/04/2026 | 1–2 | 1,23–1,63 | 24–10 | 11–2 | Análise |
| 11/04/2026 | 0–0 | 0,89–0,22 | 11–4 | 8–2 | Análise |
| 05/04/2026 | 1–0 | 0,37–1,35 | 8–11 | 4–7 | Análise |
| 01/04/2026 | 1–1 | 1,02–0,90 | 6–15 | 2–11 | Análise |
| 22/03/2026 | 2–0 | 3,83–0,46 | 14–10 | 4–4 | Análise |
| 18/03/2026 | 2–1 | 1,17–1,19 | 17–11 | 8–3 | Análise |
| 15/03/2026 | 0–1 | 1,80–0,85 | 14–7 | 7–1 | Análise |
Participação recente
D · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
Attack · transfermarkt
F · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
F · api-football
F · api-football
G · api-football
D · api-football
F · api-football
D · api-football
G · api-football
D · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football
F · api-football
M · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football