Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Países Baixos
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Telstar, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
34
Vitórias
9
Empates
10
Derrotas
15
Gols pró
49
Gols contra
55
Momento
3V · 1E · 1D
6V · 1E · 3D
Agenda
| Data | Adversário | Competição | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Eredivisie | 2–1 | 1,40–1,09 | 7–17 | 0–7 | Análise | |
| 10/05/2026 | Eredivisie | 3–0 | —–— | 12–7 | 6–7 | Análise | |
| 02/05/2026 | Eredivisie |
6V · 3E · 6D
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
| 1–1 |
| 1,22–2,11 |
| 10–21 |
| 0–9 |
| Análise |
| 22/04/2026 | Eredivisie | 4–1 | 1,70–1,04 | 11–10 | 6–5 | Análise |
| 11/04/2026 | Eredivisie | 1–4 | 1,32–1,57 | 13–18 | 5–7 | Análise |
| 04/04/2026 | Eredivisie | 0–2 | 1,28–2,36 | 14–24 | 5–12 | Análise |
| 22/03/2026 | Eredivisie | 3–1 | 1,84–1,34 | 13–18 | 1–12 | Análise |
| 14/03/2026 | Eredivisie | 0–3 | 2,15–1,92 | 20–12 | 4–5 | Análise |
| 08/03/2026 | Eredivisie | 4–1 | 2,65–2,83 | 15–21 | 5–3 | Análise |
| 27/02/2026 | Eredivisie | 3–0 | 1,24–0,36 | 14–10 | 10–4 | Análise |
| 22/02/2026 | Eredivisie | 1–2 | 1,27–2,09 | 8–19 | 1–5 | Análise |
| 15/02/2026 | Eredivisie | 1–1 | 1,32–2,03 | 14–20 | 3–6 | Análise |
| 08/02/2026 | Eredivisie | 1–1 | 1,57–2,45 | 12–24 | 2–13 | Análise |
| 31/01/2026 | Eredivisie | 1–4 | 1,75–2,85 | 14–16 | 9–6 | Análise |
| 25/01/2026 | Eredivisie | 0–1 | 1,09–1,16 | 10–12 | 5–1 | Análise |
Participação recente
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
Goleiro · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte