Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Bélgica
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Gent, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Jogos
39
Vitórias
12
Empates
13
Derrotas
14
Gols pró
51
Gols contra
54
Momento
0V · 4E · 1D
Agenda
| Data | Adversário | Competição | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Pro League | 0–0 | 2,48–1,09 | 15–15 | 3–3 | Análise | |
| 24/05/2026 | Pro League | 0–5 | 1,85–2,81 | 14–26 | 8–5 | Análise | |
| 21/05/2026 | Pro League |
0V · 6E · 4D
3V · 7E · 5D
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
dom., 09/08, 08:30 · Regular Season - 1
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
qui., 13/08, 15:30 · 3rd Qualifying Round
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
| 0–0 |
| 1,46–1,17 |
| 9–15 |
| 8–5 |
| Análise |
| 16/05/2026 | Pro League | 1–1 | 1,55–2,09 | 12–16 | 3–3 | Análise |
| 10/05/2026 | Pro League | 1–1 | 1,97–0,40 | 15–8 | 4–2 | Análise |
| 03/05/2026 | Pro League | 0–1 | 1,41–0,74 | 9–9 | 4–7 | Análise |
| 26/04/2026 | Pro League | 0–2 | 0,58–2,02 | 17–16 | 7–9 | Análise |
| 22/04/2026 | Pro League | 0–0 | 0,26–1,14 | 3–18 | 1–9 | Análise |
| 19/04/2026 | Pro League | 0–0 | 0,29–1,03 | 13–12 | 6–5 | Análise |
| 12/04/2026 | Pro League | 1–3 | 2,13–1,58 | 12–15 | 1–4 | Análise |
| 06/04/2026 | Pro League | 1–1 | 0,87–0,78 | 6–8 | 5–10 | Análise |
| 22/03/2026 | Pro League | 3–1 | 2,21–0,71 | 12–15 | 3–6 | Análise |
| 13/03/2026 | Pro League | 2–0 | 1,69–0,96 | 11–5 | 2–6 | Análise |
| 08/03/2026 | Pro League | 3–1 | 2,20–0,50 | 13–8 | 3–5 | Análise |
| 01/03/2026 | Pro League | 0–3 | 0,69–2,39 | 14–16 | 8–7 | Análise |
Participação recente
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
Goleiro · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte