qua., 22/07, 21:30 · Round of 32
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Peru
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
10
Vitórias
2
Empates
3
Derrotas
5
Gols pró
7
Gols contra
15
Momento
2V · 1E · 2D
2V · 3E · 4D
2V · 3E · 4D
Agenda
qua., 22/07, 21:30 · Round of 32
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1–1 | 0,86–1,02 | 9–15 | 2–9 | Análise | |
| 21/05/2026 | 0–2 | 0,87–1,75 | 9–13 | 1–8 | Análise | |
| 05/05/2026 | 0–3 | 0,41–2,36 | 13–15 |
qua., 29/07, 21:30 · Round of 32
| 2–4 |
| Análise |
| 29/04/2026 | 1–0 | 1,47–0,76 | 21–8 | 5–0 | Análise |
| 16/04/2026 | 2–0 | 2,65–0,44 | 19–5 | 4–1 | Análise |
| 09/04/2026 | 1–1 | 0,44–1,64 | 7–11 | 7–3 | Análise |
| 05/03/2026 | 1–1 | 1,42–0,38 | 18–7 | 6–3 | Análise |
| 20/08/2025 | 0–2 | —–— | 20–11 | 6–3 | Análise |
| 13/08/2025 | 0–2 | 0,22–2,42 | 10–11 | 3–5 | Análise |
Participação recente
M · api-football
G · api-football
F · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
D · api-football
D · api-football
M · api-football
F · api-football
D · api-football
D · api-football
F · api-football
D · api-football
F · api-football
M · api-football