qua., 22/07, 21:30 · Round of 32
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Argentina
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
13
Vitórias
6
Empates
3
Derrotas
4
Gols pró
9
Gols contra
11
Momento
3V · 0E · 2D
4V · 3E · 3D
6V · 3E · 4D
Agenda
qua., 22/07, 21:30 · Round of 32
qua., 29/07, 21:30 · Round of 32
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1–0 | 1,29–0,20 | 22–6 | 10–1 | Análise | |
| 20/05/2026 | 0–2 | 0,11–1,24 | 4–17 | 1–5 | Análise | |
| 05/05/2026 | 0–4 | 0,39–2,69 | 7–23 | 5–2 |
| Análise |
| 28/04/2026 | 1–0 | 0,86–0,26 | 11–8 | 6–4 | Análise |
| 16/04/2026 | 1–0 | 2,44–0,51 | 26–5 | 11–1 | Análise |
| 08/04/2026 | 0–1 | 0,34–0,47 | 6–13 | 8–5 | Análise |
| 22/11/2025 | 0–0 | 0,58–0,70 | 12–13 | 3–4 | Análise |
| 30/10/2025 | 1–0 | 1,01–0,17 | 11–6 | 6–2 | Análise |
| 23/10/2025 | 2–2 | —–— | 7–22 | 3–9 | Análise |
| 23/09/2025 | 1–1 | —–— | 10–20 | 1–5 | Análise |
| 16/09/2025 | 1–0 | —–— | 13–7 | 5–3 | Análise |
| 21/08/2025 | 1–0 | —–— | 25–11 | 8–6 | Análise |
| 14/08/2025 | 0–1 | —–— | 13–6 | 7–1 | Análise |
Participação recente
D · api-football
G · api-football
D · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
F · api-football
F · api-football
D · api-football
M · api-football
D · api-football
F · api-football
F · api-football
D · api-football
D · api-football