Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Grécia
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de PAOK, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
14
Vitórias
5
Empates
4
Derrotas
5
Gols pró
24
Gols contra
18
Momento
1V · 1E · 3D
3V · 3E · 4D
5V · 4E · 5D
Agenda
| Data | Adversário | Competição | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | UEFA Europa League | 0–1 | 0,35–1,35 | 4–14 | 2–6 | Análise | |
| 19/02/2026 | UEFA Europa League | 1–2 | 0,60–1,20 | 5–9 | 3–3 | Análise | |
| 29/01/2026 | UEFA Europa League |
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
qui., 13/08, 14:00 · 3rd Qualifying Round
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
| 2–4 |
| 0,65–2,52 |
| 5–19 |
| 2–3 |
| Análise |
| 22/01/2026 | UEFA Europa League | 2–0 | 2,90–0,73 | 12–19 | 5–8 | Análise |
| 11/12/2025 | UEFA Europa League | 3–3 | 3,40–2,18 | 16–15 | 4–2 | Análise |
| 27/11/2025 | UEFA Europa League | 1–1 | 1,20–1,84 | 16–9 | 6–8 | Análise |
| 06/11/2025 | UEFA Europa League | 4–0 | 3,80–0,19 | 23–7 | 7–0 | Análise |
| 23/10/2025 | UEFA Europa League | 4–3 | 2,40–1,59 | 8–22 | 2–13 | Análise |
| 02/10/2025 | UEFA Europa League | 1–3 | 0,75–2,70 | 5–15 | 1–5 | Análise |
| 24/09/2025 | UEFA Europa League | 0–0 | 1,43–1,56 | 18–9 | 9–3 | Análise |
| 28/08/2025 | UEFA Europa League | 5–0 | —–— | 16–4 | 6–2 | Análise |
| 21/08/2025 | UEFA Europa League | 0–1 | —–— | 11–15 | 2–4 | Análise |
| 14/08/2025 | UEFA Europa League | 1–0 | —–— | —–— | —–— | Análise |
| 07/08/2025 | UEFA Europa League | 0–0 | —–— | —–— | —–— | Análise |
Participação recente
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
Goleiro · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
Goleiro · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte