Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Argentina
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
12
Vitórias
5
Empates
3
Derrotas
4
Gols pró
16
Gols contra
12
Momento
1V · 2E · 2D
4V · 3E · 3D
5V · 3E · 4D
Agenda
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2–0 | 0,82–0,94 | 14–8 | 9–2 | Análise | |
| 21/05/2026 | 2–2 | 2,11–2,40 | 19–12 | 5–4 | Análise | |
| 06/05/2026 | 1–2 | 0,87–1,14 |
| 13–13 |
| 4–5 |
| Análise |
| 29/04/2026 | 1–1 | 2,73–0,64 | 24–7 | 9–4 | Análise |
| 15/04/2026 | 2–3 | 3,87–1,61 | 17–11 | 8–5 | Análise |
| 07/04/2026 | 3–1 | 1,17–2,44 | 14–13 | 4–1 | Análise |
| 29/10/2025 | 0–0 | 1,03–0,53 | 20–6 | 13–0 | Análise |
| 22/10/2025 | 0–1 | 0,16–2,39 | 4–20 | 4–10 | Análise |
| 23/09/2025 | 1–0 | 2,53–0,28 | 23–4 | 5–1 | Análise |
| 16/09/2025 | 1–0 | 0,85–0,61 | 10–10 | 0–5 | Análise |
| 19/08/2025 | 3–1 | 2,89–1,29 | 26–16 | 9–7 | Análise |
| 12/08/2025 | 0–1 | 0,23–1,11 | 9–13 | 1–4 | Análise |
Participação recente
M · api-football
F · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
F · api-football
F · api-football
D · api-football
G · api-football
M · api-football
D · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
F · api-football
D · api-football
D · api-football
D · api-football
G · api-football
M · api-football
D · api-football
F · api-football
D · api-football
D · api-football
F · api-football
F · api-football