Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Países Baixos
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Utrecht, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
48
Vitórias
19
Empates
11
Derrotas
18
Gols pró
70
Gols contra
61
Momento
4V · 1E · 0D
7V · 1E · 2D
Agenda
| Data | Adversário | Competição | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Eredivisie | 0–0 | 0,96–1,47 | 12–24 | 4–8 | Análise | |
| 21/05/2026 | Eredivisie | 3–2 | 2,08–1,26 | 23–13 | 9–6 | Análise | |
| 17/05/2026 | Eredivisie |
10V · 3E · 2D
Seu palpite
Entrada por placar; os mercados são calculados automaticamente.
| 2–0 |
| 2,09–0,48 |
| 18–13 |
| 2–5 |
| Análise |
| 10/05/2026 | Eredivisie | 2–1 | —–— | 14–15 | 7–4 | Análise |
| 02/05/2026 | Eredivisie | 2–0 | 2,90–0,45 | 28–9 | 8–4 | Análise |
| 26/04/2026 | Eredivisie | 0–5 | 0,84–3,31 | 10–18 | 2–3 | Análise |
| 11/04/2026 | Eredivisie | 4–1 | 1,57–1,32 | 18–13 | 7–5 | Análise |
| 04/04/2026 | Eredivisie | 3–4 | 1,36–3,48 | 12–19 | 3–8 | Análise |
| 22/03/2026 | Eredivisie | 2–0 | 2,29–0,62 | 22–11 | 2–5 | Análise |
| 15/03/2026 | Eredivisie | 2–0 | 1,39–1,48 | 10–16 | 5–4 | Análise |
| 06/03/2026 | Eredivisie | 0–0 | 2,17–0,31 | 16–10 | 12–4 | Análise |
| 01/03/2026 | Eredivisie | 2–0 | 1,19–0,76 | 11–10 | 5–4 | Análise |
| 22/02/2026 | Eredivisie | 1–1 | 2,11–0,85 | 24–9 | 6–4 | Análise |
| 14/02/2026 | Eredivisie | 2–1 | 2,44–0,78 | 15–11 | 8–2 | Análise |
| 11/02/2026 | Eredivisie | 3–1 | 1,78–1,99 | 11–24 | 0–5 | Análise |
Participação recente
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
Goleiro · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte