sex., 24/07, 14:00 · Regular Season - 14
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Sweden
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
13
Vitórias
5
Empates
4
Derrotas
4
Gols pró
22
Gols contra
23
Momento
3V · 1E · 1D
4V · 3E · 3D
5V · 4E · 4D
Agenda
sex., 24/07, 14:00 · Regular Season - 14
seg., 03/08, 14:00 · Regular Season - 15
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0–0 | —–— | 5–15 | 3–11 | Análise | |
| 12/07/2026 | 2–0 | 1,39–1,26 | 9–14 | 1–6 | Análise | |
| 04/07/2026 | 3–1 |
seg., 10/08, 14:00 · Regular Season - 16
sex., 14/08, 14:00 · Regular Season - 17
dom., 23/08, 09:00 · Regular Season - 18
sáb., 29/08, 10:00 · Regular Season - 19
| 4,21–0,91 |
| 19–9 |
| 8–3 |
| Análise |
| 31/05/2026 | 4–5 | —–— | 20–11 | 7–3 | Análise |
| 24/05/2026 | 3–2 | —–— | 9–9 | 3–2 | Análise |
| 17/05/2026 | 1–1 | 1,81–0,69 | 16–11 | 6–4 | Análise |
| 09/05/2026 | 0–1 | 0,38–0,89 | 5–14 | 1–5 | Análise |
| 03/05/2026 | 0–3 | 0,58–2,12 | 5–33 | 0–7 | Análise |
| 26/04/2026 | 2–1 | 1,80–1,88 | 15–16 | 6–6 | Análise |
| 22/04/2026 | 3–3 | 1,43–1,42 | 15–15 | 5–9 | Análise |
| 18/04/2026 | 1–4 | 0,82–4,10 | 8–15 | 8–4 | Análise |
| 11/04/2026 | 2–2 | 0,59–1,51 | 9–8 | 8–3 | Análise |
| 05/04/2026 | 1–0 | —–— | 4–16 | 5–14 | Análise |
Participação recente
M · api-football
F · api-football
D · api-football
M · api-football
D · api-football
G · api-football
F · api-football
M · api-football
F · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
D · api-football
D · api-football
D · api-football
M · api-football
F · api-football
D · api-football
F · api-football
M · api-football
G · api-football
D · api-football
G · api-football
M · api-football
Posição em atualização · api-football