ter., 21/07, 19:30 · Regular Season - 19
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Brazil
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Jogos
62
Vitórias
23
Empates
14
Derrotas
25
Gols pró
71
Gols contra
72
Momento
4V · 0E · 1D
5V · 2E · 3D
7V · 2E · 6D
Agenda
ter., 21/07, 19:30 · Regular Season - 19
dom., 26/07, 19:30 · Regular Season - 20
| Data | Adversário | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 1–0 | 0,49–1,22 | 10–25 | 4–3 | Análise | |
| 27/05/2026 | 1–0 | 0,49–0,32 | 14–6 | 6–1 | Análise | |
| 24/05/2026 | 0–1 | 1,72–0,56 |
qua., 29/07, 17:00 · Regular Season - 21
sáb., 01/08, 19:30 · Round of 16
ter., 04/08, 19:30 · Round of 16
sáb., 08/08, 18:30 · Regular Season - 22
| 10–10 |
| 0–3 |
| Análise |
| 21/05/2026 | 2–0 | 1,75–0,87 | 13–9 | 8–1 | Análise |
| 16/05/2026 | 3–1 | 2,53–0,85 | 15–7 | 5–6 | Análise |
| 13/05/2026 | 1–2 | 3,45–4,97 | 8–19 | 3–3 | Análise |
| 10/05/2026 | 1–1 | 0,86–1,68 | 17–18 | 6–4 | Análise |
| 05/05/2026 | 2–2 | 0,78–1,98 | 8–18 | 5–8 | Análise |
| 02/05/2026 | 3–1 | 1,74–1,31 | 6–14 | 1–5 | Análise |
| 29/04/2026 | 0–1 | 0,76–1,47 | 8–21 | 0–5 | Análise |
| 26/04/2026 | 0–4 | 0,91–2,22 | 18–9 | 8–1 | Análise |
| 23/04/2026 | 2–1 | 2,10–0,30 | 20–6 | 12–0 | Análise |
| 19/04/2026 | 0–2 | 1,15–1,04 | 23–2 | 8–2 | Análise |
| 16/04/2026 | 2–1 | 0,71–0,35 | 7–7 | 1–1 | Análise |
| 11/04/2026 | 0–1 | 0,73–1,32 | 11–18 | 7–5 | Análise |
Participação recente
M · api-football
G · api-football
M · api-football
F · api-football
F · api-football
D · api-football
D · api-football
F · api-football
M · api-football
F · api-football
M · api-football
M · api-football
M · api-football
D · api-football
M · api-football
F · api-football
F · api-football
D · api-football
M · api-football
D · api-football
F · api-football
D · api-football