Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Inglaterra
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Liverpool, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
50
Vitórias
24
Empates
9
Derrotas
17
Gols pró
87
Gols contra
66
Momento
1V · 2E · 2D
3V · 2E · 5D
5V · 3E · 7D
Agenda
| Premier League |
| 1–1 |
| 0,56–0,50 |
| 8–6 |
| 5–2 |
| Análise |
| 03/05/2026 | Premier League | 2–3 | 0,89–2,34 | 13–18 | 2–3 | Análise |
| 25/04/2026 | Premier League | 3–1 | 1,15–2,26 | 9–14 | 5–8 | Análise |
| 19/04/2026 | Premier League | 2–1 | 1,45–0,79 | 14–10 | 6–1 | Análise |
| 14/04/2026 | UEFA Champions League | 0–2 | 1,94–1,25 | 21–12 | 8–2 | Análise |
| 11/04/2026 | Premier League | 2–0 | 1,59–1,04 | 18–19 | 6–9 | Análise |
| 08/04/2026 | UEFA Champions League | 0–2 | 0,17–2,35 | 3–18 | 1–3 | Análise |
| 21/03/2026 | Premier League | 1–2 | 1,03–2,17 | 12–16 | 8–4 | Análise |
| 18/03/2026 | UEFA Champions League | 4–0 | 4,88–0,18 | 32–4 | 6–2 | Análise |
| 15/03/2026 | Premier League | 1–1 | 1,70–1,18 | 17–13 | 3–4 | Análise |
| 10/03/2026 | UEFA Champions League | 0–1 | 1,31–1,34 | 15–15 | 4–7 | Análise |
| 03/03/2026 | Premier League | 1–2 | 1,83–0,44 | 19–4 | 11–2 | Análise |
| 28/02/2026 | Premier League | 5–2 | 1,84–1,86 | 18–11 | 10–5 | Análise |
Participação recente
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
Goleiro · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte