Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
França
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Strasbourg, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
48
Vitórias
23
Empates
11
Derrotas
14
Gols pró
79
Gols contra
60
Momento
2V · 1E · 2D
4V · 1E · 5D
7V · 3E · 5D
Agenda
| Ligue 1 |
| 1–1 |
| 2,02–0,59 |
| 15–11 |
| 2–0 |
| Análise |
| 07/05/2026 | UEFA Europa Conference League | 0–1 | 1,60–1,73 | 11–22 | 5–6 | Análise |
| 03/05/2026 | Ligue 1 | 1–2 | 0,41–1,36 | 9–16 | 8–3 | Análise |
| 30/04/2026 | UEFA Europa Conference League | 0–1 | 0,21–1,29 | 5–24 | 1–5 | Análise |
| 26/04/2026 | Ligue 1 | 3–2 | 1,34–2,28 | 11–14 | 7–9 | Análise |
| 19/04/2026 | Ligue 1 | 0–3 | 1,00–4,25 | 9–26 | 2–9 | Análise |
| 16/04/2026 | UEFA Europa Conference League | 4–0 | 2,89–0,24 | 10–7 | 5–4 | Análise |
| 09/04/2026 | UEFA Europa Conference League | 0–2 | 1,00–1,61 | 9–18 | 4–8 | Análise |
| 04/04/2026 | Ligue 1 | 3–1 | 2,86–0,32 | 16–8 | 4–10 | Análise |
| 22/03/2026 | Ligue 1 | 3–2 | 2,33–1,64 | 13–13 | 6–3 | Análise |
| 19/03/2026 | UEFA Europa Conference League | 1–1 | 1,11–1,11 | 15–18 | 4–8 | Análise |
| 15/03/2026 | Ligue 1 | 0–0 | 1,14–0,51 | 12–11 | 12–4 | Análise |
| 12/03/2026 | UEFA Europa Conference League | 2–1 | 2,50–1,39 | 13–19 | 3–9 | Análise |
Participação recente
DEF · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
Goleiro · 21 anos
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte