Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Inglaterra
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Manchester City, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
48
Vitórias
28
Empates
10
Derrotas
10
Gols pró
93
Gols contra
49
Momento
2V · 2E · 1D
5V · 3E · 2D
8V · 4E · 3D
Agenda
| Data | Adversário | Competição | Placar | xG | Chutes | Escanteios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Premier League | 1–2 | 1,34–1,77 | 16–12 | 9–4 | Análise | |
| 19/05/2026 | Premier League | 1–1 | 1,48–2,25 | 14–10 | 6–7 | Análise | |
| 13/05/2026 |
| Premier League |
| 3–0 |
| 1,66–0,73 |
| 15–6 |
| 9–4 |
| Análise |
| 09/05/2026 | Premier League | 3–0 | 2,98–0,24 | 25–4 | 10–2 | Análise |
| 04/05/2026 | Premier League | 3–3 | 1,54–2,72 | 21–14 | 9–5 | Análise |
| 22/04/2026 | Premier League | 1–0 | 3,36–0,63 | 28–9 | 11–3 | Análise |
| 19/04/2026 | Premier League | 2–1 | 1,36–1,62 | 15–9 | 8–5 | Análise |
| 12/04/2026 | Premier League | 3–0 | 2,29–1,14 | 18–12 | 12–4 | Análise |
| 17/03/2026 | UEFA Champions League | 1–2 | 1,91–2,93 | 22–14 | 9–6 | Análise |
| 14/03/2026 | Premier League | 1–1 | 2,03–0,54 | 24–1 | 15–1 | Análise |
| 11/03/2026 | UEFA Champions League | 0–3 | 0,59–2,63 | 8–12 | 10–1 | Análise |
| 04/03/2026 | Premier League | 2–2 | 2,12–0,97 | 21–9 | 6–1 | Análise |
| 28/02/2026 | Premier League | 1–0 | 2,00–1,49 | 14–14 | 3–5 | Análise |
| 21/02/2026 | Premier League | 2–1 | 1,35–0,58 | 15–13 | 5–5 | Análise |
| 11/02/2026 | Premier League | 3–0 | 1,37–1,42 | 13–14 | 4–4 | Análise |
Participação recente