Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Preparando dados, estatísticas e contexto da página...
Inglaterra
Momento recente, produção ofensiva e defensiva, resultados, próximos jogos e jogadores com participação comprovada nas partidas recentes.
Guia do time
Acompanhe a produção recente de Fulham, incluindo resultados, xG, jogadores com participação comprovada e as próximas partidas publicadas. Os números são atualizados conforme as fontes de dados consolidam cada jogo.
Ainda não há jogador ranqueável neste recorte. A ingestão continua sem inventar um destaque.
Jogos
38
Vitórias
15
Empates
7
Derrotas
16
Gols pró
47
Gols contra
51
Momento
2V · 1E · 2D
3V · 3E · 4D
5V · 3E · 7D
Agenda
| 0–1 |
| 1,33–0,82 |
| 14–10 |
| 11–2 |
| Análise |
| 02/05/2026 | Premier League | 0–3 | 0,37–3,23 | 10–18 | 4–3 | Análise |
| 25/04/2026 | Premier League | 1–0 | 1,18–0,93 | 13–10 | 2–5 | Análise |
| 18/04/2026 | Premier League | 0–0 | 0,77–1,43 | 11–13 | 3–9 | Análise |
| 11/04/2026 | Premier League | 0–2 | 1,04–1,59 | 19–18 | 9–6 | Análise |
| 21/03/2026 | Premier League | 3–1 | 3,15–1,24 | 22–9 | 6–6 | Análise |
| 15/03/2026 | Premier League | 0–0 | 0,67–0,95 | 5–11 | 4–5 | Análise |
| 04/03/2026 | Premier League | 0–1 | 1,01–1,09 | 13–9 | 6–5 | Análise |
| 01/03/2026 | Premier League | 2–1 | 2,28–0,88 | 18–13 | 5–8 | Análise |
| 22/02/2026 | Premier League | 3–1 | 1,88–1,85 | 12–12 | 4–6 | Análise |
| 11/02/2026 | Premier League | 0–3 | 1,42–1,37 | 14–13 | 4–4 | Análise |
| 07/02/2026 | Premier League | 1–2 | 1,97–1,88 | 13–16 | 6–6 | Análise |
| 01/02/2026 | Premier League | 2–3 | 1,94–1,79 | 14–13 | 7–3 | Análise |
Participação recente
Goleiro · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
DEF · Idade indisponível na fonte
ATA · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte
MC · Idade indisponível na fonte